Numeri Utili
Tribunale
| Nominativo | Stanza | Telefono | |
| Centralino | 015.2452511 | ||
| Presidente | Dott.ssa Claudia Ramella Trafighet | ||
| Segreteria della Presidenza | 48 | 015.2452612 | |
| Presidente di Sezione | Dott. Lorenzo Fornace | 30 | 015.2452606 |
| Primo dirigente | 44 | 015.2452611 | |
| Cancelleria Civile Contenzioso | 5/6/7 | 015.2452608 015.2452610 | |
| Cancelleria Sezione Lavoro e Decreti Ingiuntivi | 13 | 015.2452600 | |
| Cancelleria Esecuzioni Mobiliari - Tutele - Curatele | 11 | 015.2452517 | |
| Cancelleria Esecuzioni Immobiliari | 41 | 015.2452524 | |
| Cancelleria Fallimentare | 40 | 015.2452523 | |
| Cancelleria G.I.P. | 51/52 | 015.2452534 015.2452535 015.2452536 015.2452537 | |
| Separazione e Divorzi | 8 | 015.2452516 | |
| Ufficio Sfratti - Locazioni - Sez. Agraria - Rito Societario - Cautelari - Asseverazioni Perizie | 12 | 015.2452515 | |
| Ufficio Recupero Crediti | 45 | 015.2452527 | |
| Cancelleria Penale - Dibattimento | 46/47 | 015.2452528 015.2452529 015.2452530 015.2452531 | |
| Cancelleria G.U.P. - Decreti Penali | 53 | 015.2452540 015.2452542 | |
| Ufficio Corpi di Reato - Gratuito Patrocinio - Spese Giustizia | 43 | 015.2452525 015.2452541 | |
| Cancelleria esecuzioni Penali - Appelli | 45 | 015.2452539 | |
| Ufficio Recupero Crediti | 54 | 015.2452527 | |
| Cancelleria Volontaria Giurisdizione | 55 | 015.2452544 | |
| Istituto Vendite di Biella | 015.22755 | ||
| Istituto Vendite di Novara | 0321.628676 | ||
| Deposito sentenze stanza n. 4 | 4 | 015.2452507 |
Giudici
| Nominativo | Stanza | Telefono | |
| Giudice | Dott.ssa Paola Rava | 24 | |
| Giudice | Dott.Franco Tetto | 24 | |
| Giudice | Dott.Maria Rosaria Pietropaolo | 25 | |
| Giudice | Dott.Ruggero Mauro Crupi | 22 | |
| Giudice | Dott.Claudio Passerini | 33 | |
| Giudice | Dott.ssa Eleonora Reggiani | 34 | |
| Giudice | Dott.Lorenzo Fornace | 30 | |
| Giudice | Dott.ssa Ilaria Benincasa | 32 | |
| G.O.T. | 14 | ||
| G.O.T. | 38 |
Procura della Repubblica
| Nominativo | Stanza | Telefono | |
| Procuratore della Repubblica | Dott.Giorgio Reposo | 61/62 | 015.2452615 |
| Sostituto Procuratore | Dott. Francesco Alvino | 67 | 015.2452613 |
| Sostituto Procuratore | Dott.ssa Mariaserena Iozzo | 71 | 015.2452618 |
| Vice Procuratori Onorari | 75/3 | 015.2452570 015.2452506 | |
| Cancelleria Dirigente | 60/63 | 015.2452614 015.2452516 | |
| Segreteria Penale | 59 | 015.2452550 015.2452551 | |
| Casellario Giudiziale | 1 | 015.2452502 | |
| Ufficio Ignoti | 1 | 015.2452501 | |
| Esecuzioni Penali | 66 | 015.2452556 015.2452557 | |
| Segreteria Penale | 58 | 015.2452547 015.2452548 015.2452549 | |
| Segreteria Penale del Dibattimento Monocratico | 78 | 015.2452574 015.2452575 | |
| Sezione Polizia Giudiziaria Guardia di Finanza | 73 | 015.2452519 015.2452564 015.2452565 | |
| Sezione Polizia Giudiziaria C.C. | 74 | 015.2452520 015.2452567 015.2452568 | |
| Sezione Polizia Giudiziaria P.S. | 77 | 015.2452521 015.2452571 015.2452572 | |
| Sezione Polizia Municipale | 70 | 015.2452560 | |
| Sezione Polizia Provinciale | 70 | 015.2452545 | |
| Ufficio A.S.L. 12 | 70 | 015.2452561 | |
| Ufficio Finanza | 70 | 015.2452562 | |
| Ordine Avvocati | 55 bis | 015.34678 | |
| Portineria | 015.2452500 | ||
| Ufficio Conciliazione | 015.3507355 | ||
| Ufficio del Giudice di Pace | 015.2452111 | ||
| Ufficio delle Entrate di Biella | 015.8407408 | ||
| Commissione Tribunaria 1° Grado | 015.22255 | ||
| Municipio (Centralino) | 015.35071 | ||
| Municipio (Ufficio Anagrafe) | 015.3507361 | ||
| Casa Circondariale | 015.8492832 015.8492842 015.8492852 | ||
| Casa Circondariale (Ufficio Matricola) | 015.401306 | ||
| Prefettura | 015.3590411 | ||
| Questura (Via Sant'Eusebio 5/a) | 015.3590411 | ||
| Polizia Stradale | 015.8496411 | ||
| Polizia Municipale Vigili Urbani | 015.3507228 | ||
| Caserma C.C. di Biella | 015.84021 | ||
| Caserma Guardia di Finanza | 015.8405145 015.405195 | ||
| Provincia di Biella | 015.8480611 |
Ufficiali Giudiziari
| Nominativo | Stanza | Telefono | |
| Coaudiutori, Aiutanti UNEP | 015.2452503 | ||
| Dirigente UNEP | 015.2452504 |
Altri Uffici
| Telefono | Fax | |
| Giudice di Pace (via Italia 27/b) | 015.2452111 | 015.2452321 |
| Agenzia Entrate - Ufficio di Biella | 015.8407408 | 015.8408819 |
| Agenzia Entrate - Ufficio di Cossato | 015.9840262 | 015.9841775 |
| Commissione Tributaria Provinciale | 015.22255 | |
| Municipio di Biella (Centralino) | 015.35071 | |
| Municipio di Biella (Ufficio Anagrafe) | 015.3507361 | |
| Casa Circondariale | 015.8492832 015.8492842 | |
| Casa Circondariale (Nucleo Operativo) | 015.8492852 | |
| Casa Circondariale (Uff. Matricola) | 015.401306 | |
| Prefettura | 015.3590411 | 015.3590408 |
| Questura | 015.3590411 | 015.3590514 |
| Polizia Stradale | 015.8486411 | |
| Polizia Municipale - VV.UU. | 015.3507228 | |
| Caserma C.C. Biella | 015.84021 | |
| Caserma Guarda di Finanza | 015.405145 - 015.405195 | |
| Provincia di Biella | 015.8480611 |


